Deportes
FUTBOL , TABLAS Y PROMEDIOS
15 de septiembre de 2022
Las siguientes son las tablas de posiciones, Anual y de promedios de la Liga Profesional de Futbol al continuar esta noche la 19na. fecha:
Posiciones:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Boca Juniors 35 19 11 2 6 25 22 +3
2 At. Tucumán 34 18 9 7 2 20 9 +11
3 Huracán 33 19 8 9 2 23 14 +9
4 Gimnasia (LP) 33 18 9 6 3 19 10 +9
5 Godoy Cruz 32 19 9 5 5 22 18 +4
6 Racing Club 31 19 8 7 4 25 15 +10
7 Argentinos 30 18 9 3 6 20 16 +4
8 River Plate 29 19 8 5 6 28 17 +11
9 Platense 29 19 7 8 4 18 14 +4
10 Newell’s 29 19 8 5 6 19 17 +2
11 San Lorenzo 27 19 5 12 2 23 18 +5
12 Patronato 27 19 7 6 6 23 20 +3
13 Estudiantes 26 18 7 5 6 17 17 0
14 Unión 26 18 7 5 6 21 23 -2
15 Banfield 25 19 6 7 6 19 19 0
16 Tigre 24 19 5 9 5 26 24 +2
17 Barr. Central 24 19 6 6 7 21 27 -6
18 Ros. Central 22 18 6 4 8 14 18 -4
19 Sarmiento (J) 22 19 6 4 9 19 24 -5
20 Independiente 21 19 5 6 8 21 23 -2
21 Central Cba 21 18 6 3 9 22 25 -3
22 Arsenal 20 18 3 11 4 18 20 -2
23 Def y Justicia 19 18 4 7 7 14 19 -5
24 Colón 19 19 4 7 8 15 22 -7
25 Talleres (C) 18 17 4 6 7 13 16 -3
26 Vélez 13 18 1 10 7 19 25 -6
27 Aldosivi 13 19 3 4 12 12 30 -18
28 Lanús 11 19 2 5 12 15 29 -14
Tabla Anual 2022:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Boca Juniors 62 33 18 8 7 44 33 +11
2 Racing Club 61 33 16 13 4 50 25 +25
3 River Plate 58 33 17 7 9 59 29 +30
4 Gimnasia (LP) 57 32 16 9 7 43 30 +13
5 Argentinos 55 32 16 7 9 41 32 +9
6 Estudiantes 54 32 15 9 8 50 37 +13
7 Newell’s 52 33 15 7 11 36 32 +4
8 Huracán 51 33 13 12 8 40 33 +7
9 Godoy Cruz 48 33 12 12 9 43 42 +1
10 At. Tucumán 45 32 11 12 9 33 32 +1
11 Tigre 44 33 10 14 9 43 36 +7
12 Banfield 44 33 11 11 11 37 34 +3
13 Def y Justicia 44 32 11 11 10 40 38 +2
14 Unión 43 32 12 7 13 32 36 -4
15 Sarmiento (J) 43 33 12 7 14 36 48 -12
16 Barr. Central 43 33 12 7 14 38 51 -13
17 San Lorenzo 42 33 8 18 7 38 35 +3
18 Platense 39 33 9 12 12 30 37 -7
19 Arsenal 37 32 6 19 7 38 39 -1
20 Independiente 37 33 8 13 12 38 41 -3
21 Patronato 37 33 10 7 16 33 45 -12
22 Ros. Central 36 32 10 6 16 30 38 -8
23 Central Cba 36 32 9 9 14 39 48 -9
24 Colón 35 33 7 14 12 33 41 -8
25 Aldosivi 33 33 9 6 18 29 46 -17
26 Vélez 31 32 5 16 11 32 37 -5
27 Talleres (C) 29 31 7 8 16 22 37 -15
28 Lanús 26 33 5 11 17 32 47 -15
Los cuatro primeros se clasifican a la Libertadores (ya está Boca) del año próximo y del quinto al décimo a la Sudamericana 2023.
Promedios:
P Equipo 20 21 22 Pts PJ Prom
1 River Plate 47 75 58 180 95 1.894
2 Boca Juniors 51 63 62 176 95 1.852
3 Racing Club 42 53 61 156 95 1.642
4 Argentinos 42 51 55 148 94 1.574
5 Estudiantes 30 61 54 145 94 1.542
6 Def. y Justicia 39 59 44 142 94 1.510
7 Vélez 39 70 31 140 94 1.489
8 Talleres (C) 37 66 29 132 93 1.419
9 Gimnasia (LP) 24 51 57 132 94 1.404
10 Newell’s 38 39 52 129 95 1.357
11 San Lorenzo 39 48 42 129 95 1.357
12 Independiente 32 58 37 127 95 1.336
13 Tigre 0 0 44 44 33 1.333
14 Unión 28 53 43 124 94 1.319
15 Huracán 22 51 51 124 95 1.305
16 Barr. Central 0 0 43 43 33 1.303
17 Ros. Central 36 50 36 122 94 1.297
18 Colón 21 64 35 120 95 1.263
19 At. Tucumán 32 40 45 117 94 1.244
20 Banfield 27 47 44 118 95 1.242
21 Lanús 36 56 26 118 95 1.242
22 Platense 0 45 39 84 71 1.183
23 Godoy Cruz 18 46 48 112 95 1.178
24 Arsenal 35 33 37 105 94 1.117
25 Central Cba 26 43 36 105 94 1.117
26 Sarmiento (J) 0 36 43 79 71 1.112
27 Aldosivi 22 44 33 99 95 1.042
28 Patronato 23 37 37 97 95 1.021
Los dos últimos descienden de caegoría.
Deportes
Exitoso campeonato Pamperos Mar y Sierras 2025
La Reserva Laguna de los Padres fue el escenario de una emocionante final
del Campeonato Pamperos Mar y Sierra 2025, que este año desarrolló seis
fechas alternando entre la Laguna de los Padres (Mar del Plata) y el Dique del Lago del Fuerte (Tandil).

A lo largo de la temporada, más de 35 equipos participaron según cada fecha, consolidando a este campeonato como uno de los encuentros pamperistas más importantes de la región.
En la final, que reunió a 25 embarcaciones, participaron equipos provenientes de Tandil, Tres Arroyos, Miramar, Santa Clara, Necochea y Mar del Plata.
La organización estuvo a cargo del Club Náutico AUN y de Club Náutico Tandil, mientras que la Copa Challenger fue aportada por IYFR Flota Mar del Plata. El evento contó con el acompañamiento y auspicio de Kumoc Indumentaria, Mundo Urbano y Gin Taky.
El clima, protagonista del fin de semana Durante el sábado se desarrollaron las series clasificatorias para las finales del día siguiente. A lo largo de la jornada el viento fue mermando lo que puso en duda la continuidad de las series programadas. Sin embargo, la paciencia de las tripulaciones y el profesionalismo del equipo de oficiales permitieron que finalmente se corrieran todas las regatas previstas, manteniendo la emoción y
la competitividad intactas.
Los campeones
En la categoría Privados, la embarcación Black Shadow (Con Claudio
Gonzalez y Stella Maris Altamirano) obtuvo el campeonato por segundo año
consecutivo, reafirmando su dominio en la flota.
En la categoría Públicos (Los mismos participan con los veleros escuela de la institución), los hermanos Barán, representantes del Club Náutico AUN, se consagraron campeones con Ventarrón.
Una fiesta del deporte amateur en la región
Más de un centenar de personas acompañaron desde la orilla con binoculares, siguiendo cada detalle de las regatas, alentando a los equipos y compartiendo dos jornadas inolvidables.
Los terceros tiempos, los sorteos y los premios aportaron un clima de
camaradería que distingue a esta clase y a los clubes que la impulsan.
El impacto regional continúa creciendo: “El deporte amateur siempre llama y convoca. Este campeonato demuestra que la náutica regional está más viva que nunca y que, cuando los clubes trabajan juntos, se generan eventos que fortalecen a toda la comunidad”, destacaron desde la organización.
Con la edición 2025 ya finalizada, los clubes comienzan a proyectar el
Campeonato Pampero Mar y Sierras 2026, apostando a recibir aún más
navegantes y seguir ampliando esta gran familia pamperista.
Club Náutico A.U.N - Agrupación Universitaria de Náutica
Deportes
Campeones!
La Unión de Rugby de Mar del Plata se quedó con la Copa de Plata tras vencer a Rosario en un final no apto para cardíacos. Tras ir perdiendo 10-0, Felipe Fortte aprovechó una gran jugada aprovechando el ancho de la cancha y decretó el 10-7 tras una conversión al lado de las haches.
El juego reñido se hizo presente. Rosario se hizo notar con el rigor físico, hasta que en una de las últimas jugadas del partido, Salvador Gerlero a través de un engaño corporal decretó el 12-10 final. Rosario no pudo aprovechar la última jugada y el trébol defendió a punta de espada provocando el penal a su favor.
De esta manera, el balance denota cuatro partidos ganados y uno perdido. Este último fue contra Noreste, que venció a Entrerriana en la final y se consagró campeón de la competencia.
A su vez, contó con victorias 38 a 7 ante Oeste y 19-10 frente a Santa Fe en fase de grupos. En semis fue 26 a 21 ante Tucumán en muerte súbita.
Fuente URMdP

